OBTENGA UNA CITA
Modelo | Escáner Einscan Pro 2x 2020 | |||
Modo de escaneo | Escáner HD portátil | Escaneo rápido portátil | Escaneo fijo con plato giratorio (con complemento: paquete industrial) | Escaneo fijo sin plato giratorio (con complemento: paquete industrial) |
Precisión del escaneo | hasta 0,045 mm | hasta 0,1 mm | 0,04 mm (precisión de disparo único) | 0,04 mm (precisión de disparo único) |
Precisión volumétrica* | 0,3 mm/m (Alineación de marcadores) | 0,3 mm/m (Alineación de marcadores) | / | / |
Velocidad de escaneo | 10 fps 3.000.000 puntos/s | 30 fps 1.500.000 puntos/s | Escaneo único <1 s | Escaneo único <1 s |
Distancia de punto | 0,2 mm-2 mm | 0,2 mm-2 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Rango de escaneo único | 150*120 mm — 250*200 m | |||
Profundidad de campo | ±100 mm | |||
Distancia de trabajo | 400 milímetros | |||
Fuente de luz | CONDUJO | |||
Modo de alineación | Alineación de marcadores, Alineación de características [3], Alineación híbrida [4] | Alineación de marcadores, Alineación de texturas [2], Alineación de características [3], Alineación híbrida [4] | Objetivos codificados de plataforma giratoria, función, marcadores, alineación manual | Marcadores, funciones, alineación manual |
Escaneo de textura | Sí (con complemento: paquete de colores) | Sí (con complemento: paquete de colores) | Sí (con complemento: paquete de colores) | Sí (con complemento: paquete de colores) |
Operación al aire libre | Prepare el refugio o la cubierta para evitar la luz solar directa. | |||
Objetos especiales para escanear | Para objetos transparentes, muy reflectantes o algunos oscuros, rocíe polvo antes de escanear. | |||
Salida de datos imprimible | Capaz de exportar modelos 3D herméticos directamente a la impresión 3D | |||
Formatos de salida | OBJ; STL; ASC; CAPA; P3; 3MF | |||
Peso corporal del escáner | 1,13 kg (incluye el cable USB 3.0) | |||
Sistema operativo compatible | Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bits) | |||
Configuración recomendada | Tarjeta gráfica: tarjetas de la serie NVIDIA GTX/RTX, superiores o iguales a GTX 1080; memoria de video: ≥4G; procesador: I7-8700 o superior; memoria: ≥64G; interfaz: USB de alta velocidad | |||
Configuración requerida | Tarjeta gráfica: Tarjeta Quadro P1000 y superior o NVIDIA GTX660 y superior; procesador: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interfaz: USB 3.0 de alta velocidad; memoria: 8G | |||
[1] La precisión volumétrica se refiere a la relación entre la precisión de los datos 3D y el tamaño del objeto; la precisión se reduce en 0,3 mm por cada 100 cm. La conclusión se obtiene midiendo el centro de la esfera bajo la alineación del marcador.[2]. Esta alineación necesita la asistencia de Color Pack y requiere información de textura de color rica en la superficie del objeto.[3]. Seleccione esta alineación al escanear objetos con características geométricas ricas en la superficie.[4]. La alineación híbrida significa que la alineación del marcador y la alineación de características se pueden cambiar automáticamente.SHINING 3D se reserva el derecho de explicar cualquier alteración de las especificaciones e imágenes. Consulte einscan.com para obtener más información. |
*Respetamos su privacidad y nos comprometemos a protegerla mediante el cumplimiento de nuestra Política de privacidad.