Máquina láser de CO2 de tubo mixto GoodCut GC1530LM SLW
Características principales:
1) Área de trabajo: 1300*900 mm; 1600*1000 mm; 1300 mm*2500 mm; 1500*3000 mm; etc.
2) Tubo láser: 150 W/200 W/300 W/500 W
3) Transmisión por correa/Transmisión por tornillo + motor paso a paso Leadshine/Servomotor y sistema de accionamiento
4) Alta velocidad, alta precisión de reinicio.
5) larga vida útil, 1000 horas de vida útil.
6) Rentable desde fábrica real directa, 8000 metros cuadrados.
7) Diseño más avanzado y elegante y estructura simple.

Parámetros:
Modelo | Máquina de grabado láser de CO2 mixta GC1325LM |
Pago | T/T, 30% pagado por adelantado y 70% pagado después de finalizar la construcción |
Garantía | Máquina 1 año, tubo láser 10 meses. |
Área de trabajo efectiva X,Y | 1300 mm x 2500 mm |
Conductor de motor | Controlador de motor paso a paso Leadshine |
Tipo de láser | Tubo láser de CO2 hermético y desprendible. Tubo de haz combinado, tubo de vidrio múltiple, tubo combinado de tres tubos. |
Tubo láser | Tubo láser SLW 300w/500w |
Cabezal láser | Cabezal de corte láser de metal especial |
Sistema de control | Controlador Ruida |
Mesa de trabajo | Mesa de cuchillas |
Enfriador de agua | CW6000 |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua y sistema de protección. |
Velocidad máxima de grabado | 0-75000 mm/min |
Velocidad máxima de corte | 0-40000 mm/min |
Resolución | 4500 ppp |
Mini personaje | Inglés: 1*1 mm |
Lente y espejo | Lentes US II-VI |
Entorno del sistema | VENTANA 2000/VENTANA XP/VENTANA 7/VENTANA 8/VENTANA 10 |
Formato de gráficos admitido | BMP/HPGL/PLT/DST/AI |
Software compatible | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop |
Carril guía | Guías lineales PMI |
Transmisión | Cinturón/Tornillo |
Interfaz | USB |
Fuente de poder | CA 380 V, 50 Hz/60 Hz, trifásica |
Entorno de trabajo | Temperatura: 0-45 ℃ Humedad: 5-95% |
paquete | Película estirable interior y película plástica para la humedad en el exterior de la caja de madera contrachapada estándar |
Otras partes | Cantidad |
Bomba de aire | 1 |
Soplador/ventilador | 1 |
Pipa de humo y pipa de agua | 4 |
Línea eléctrica | 1 |
Destornillador | 2 |
Regla divisoria | 1 |
Sensor | 1 |
Torunda | 1 |
Disco U | 1 |
Otras partes | Sí |
Solicitud:
1. Metal, acrílico, madera, papel, PVC, bambú, fieltro, tela, cuero, lana, piel, resina, caucho, cartón, vidrio, mármol, etc. Materiales metálicos y no metálicos.
2. La máquina es adecuada para prendas de vestir, cuero, embalaje e impresión, decoración publicitaria, tapizado de edificios, obsequios artísticos, bordado por computadora, productos de papel, productos acrílicos, tableros de densidad media, etc., corte de precisión de láminas no metálicas y otras industrias.
